On click row popup will get open
# | Job Title | Company | Salary | Location | Date Posted |
---|---|---|---|---|---|
1 | VP Marketing | Devify | 22.38 | 222 Lillian Hill | 2015-02-17 |
2 | Administrative | Skiba | 10.92 | 3 Corscot Terrace | 2015-02-03 |
3 | Database Admini | Dynazzy | 36.72 | 5082 Butterfield Ter | 2015-01-30 |
4 | Quality Control | Realmix | 23.48 | 598 Independence Cir | 2015-02-19 |
5 | Health Coach II | Linkbuzz | 17.11 | 18 Donald Plaza | 2015-02-17 |
6 | Biostatistician | Roomm | 36.37 | 3 Almo Terrace | 2015-02-16 |
7 | Assistant Profe | Shufflester | 29.43 | 640 Towne Terrace | 2015-02-13 |
8 | Analog Circuit | Tagcat | 25.66 | 316 Claremont Road | 2015-02-21 |
9 | Structural Engi | Tagchat | 35.55 | 809 Butterfield Park | 2015-02-10 |
10 | Senior Develope | Browsecat | 21.62 | 5 Sachs Court | 2015-01-30 |
11 | Human Resources | Jaxbean | 32.00 | 6 Corscot Street | 2015-02-10 |
12 | Analyst Program | Jetpulse | 28.13 | 30 Eggendart Place | 2015-02-20 |
[//vds_a2_Management]